X-AIR C180E su entalpija
Palubinis entalpinis plokštelinis priešpriešinių srautų rekuperatorius
2549,00 €
- Su entalpija – išsaugo drėgmę
- Vienas kompaktiškiausių – vos 27.2 cm aukščio
- Lengva montuoti ir paprasta valdyti
- Šilumogrąžos naudingumas – 87.9%
- Tinkamas būstams iki 80 m2
- Lengvai keičiami filtrai
- Neužšąlantis – pritaikytas Lietuvos klimatui
- Lengvas ir tvirtas EPP korpusas
- Unikalaus algoritmas taupantis energiją
- Integruotas ekonomiškas 800W vidinis pašildytuvas
- Komforto funkcijos: boost, fire alarm, away
- Higieniškas ir efektyvus plokštelinis, priešpriešinių srautų šilumokaitis
- Spalva – Labanoro samana
Detali informacija
+
Techninės charakteristikos
+
Našumo charakteristikos
+
Energetinės klasės etiketė
+
Matmenys ir svoris
Ilgis: 1015 mm
Plotis: 537 mm
Aukštis: 272 mm
Svoris: 25 kg
+
Orientacijos
+
Table
Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | A | |||||||||
Šaltas klimatas | kWh/m2.a | -83,1 | ||||||||
Vidutinis klimatas | kWh/m2.a | -40 | ||||||||
Šiltas klimatas | kWh/m2.a | -15,4 | ||||||||
Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | |||||||||
Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Tolydžiojo reguliavimo pavara | |||||||||
Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė | |||||||||
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | % | 80,8 | ||||||||
Drėgmės grąžinimo naudingumas | % | 74,2 | ||||||||
Didžiausias srautas | m3/h | 200 | ||||||||
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | W | 106 | ||||||||
Garso galios lygis (LWA) | dB | 49 | ||||||||
Atskaitos srautas | m3/s | 0,039 | ||||||||
Atskaitos slėgio skirtumas | Pa | 50 | ||||||||
Savitoji įėjimo galia (SPI) | W/(m3/h) | 0,35 | ||||||||
Valdiklio faktorius | 0,65 | |||||||||
Valdymo tipologija | Vietinis paklausos valdiklis | |||||||||
Nuotėkio lygis | ||||||||||
Vidinis | % | 1,4 | ||||||||
Išorinis | % | 2,5 | ||||||||
Metinis vidutinis suvartojamos elektros energijos kiekis | kWh/100m2.a | 245 | ||||||||
Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis | ||||||||||
Šaltas klimatas | kWh/100m2.a | 8809 | ||||||||
Vidutinis klimatas | kWh/100m2.a | 4503 | ||||||||
Šiltas klimatas | kWh/100m2.a | 2036 | ||||||||
Vidinis šildytuvas | W | 800 | ||||||||
Elektros srovės šaltinis | 230V, 50Hz, 5A | |||||||||
Matmenys | mm | 1015 x 537 x 272 | ||||||||
Svoris | kg | 25 | ||||||||
Atitiktys ir standartai | ||||||||||
2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014. |